2021年11月专项基金期末余额
浏览量:352 创建时间:2021-12-17 10:23:13
强村富民基金 |
1 | 吴巷村爱心扶助基金 | 44,000.00 |
2 | 苏灌袍泽汤沟富民强村基金 | 75,000.00 |
3 | 南村坝强村富民基金 | 109,890.83 |
4 | 漕湖村革命老区关爱基金 | 100,000.00 |
5 | 桃园强村富民基金 | 240,000.00 |
6 | 双浜强村富民基金 | 300,000.00 |
合计 | 868,890.83 |
冠名基金 |
1 | 大湖爱心基金 | 168,323.03 |
2 | 丰沃爱心基金 | 10,000.00 |
3 | 光大助学基金 | 500,000.00 |
4 | 苏应助学基金 | 435,000.00 |
5 | 苏信扶贫基金 | 2,465.11 |
6 | 沈庭婷爱心基金 | 100,000.00 |
7 | 涵轩助学基金 | 100,000.00 |
8 | 国奥助学基金 | 200,000.00 |
合计 | 1,515,788.14 |
定向捐赠 |
1 | 徐州商会 | 11,269.87 |
2 | 创元-龙凤 | 58,602.00 |
3 | 锦派置业项目 | 200,000.00 |
4 | 革命老区史迹展示馆建设 | 140,000.00 |
5 | 连云港市汤沟村张二红家 | 10,800.00 |
6 | 市农学会 | 100,000.00 |
7 | 香巴拉公益中心 | 60,000.00 |
8 | 蒋巷镇村路灯安装及日间照料中心工程 | 220,000.00 |
9 | 太湖足球发展基金 | 400,000.00 |
合计 | 1,200,671.87 |
总计 | 3,585,350.84 |