2021年1-11月份捐赠资金使用情况
浏览量:320 创建时间:2021-12-17 10:25:25
产业扶贫 | 545,520.00 |
合计 | 545,520.00 |
企村帮扶 | |
吴巷村爱心扶助基金 | 16,000.00 |
苏灌袍泽汤沟富民强村基金 | 25,000.00 |
南村坝强村富民基金 | 63,109.17 |
淮安市洪泽区岔河镇幸福村 | 50,000.00 |
创元-龙凤 | 71,398.00 |
常熟桃园老旧厂房改造 | 500,000.00 |
吴江桃源镇九里桥村 | 300,000.00 |
合计 | 1,025,507.17 |
助学扶贫 | |
恒达、德宝-苏州技师学院 | 200,000.00 |
越吴-技师学院 | 100,000.00 |
锦派置业项目 | 100,000.00 |
大湖爱心基金 | 103,270.00 |
光大助学基金 | 500,000.00 |
合计 | 1,003,270.00 |
扶弱帮困 | |
慰问姑苏区困境儿童捐赠 | 20,000.00 |
平湖宸品机械-羽绒服 | 129,170.00 |
新疆巩留爱心项目 | 500,000.00 |
浙江商会-河南抗洪救灾 | 269,500.00 |
资管巾帼公益行 | 200,000.00 |
合计 | 1,118,670.00 |
总计 | 3,692,967.17 |